USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A

USB PD/QC 3.0 įkrovimo adapteris su C-C kabeliu, baltos spalvos, 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A

Prekės Nr:
PW-CC-W-KB
Sofort Sofort
Atsargos:
318 Gabalas
Verpackung:
DINIC Box
Länge:
1,50m
EAN:
4032528038278
ca.
0.106 kg už Gabalas
Laipsniuotos kainos
1-9 vnt.
kiekvienas 8,99 EUR
> 9 vnt.
kiekvienas 7,99 EUR
8,99 EUR

plius 19% PVM.

Klientai, užsisakę šį produktą, taip pat pirko šiuos produktus:

Šis straipsnis buvo įtrauktas į mūsų parduotuvę .